Vorönn 2012 s/e Dreifing einkunna
Námskeið Fjöldi Meðalt. 0,0-1,5 2,0-2,5 3,0-3,5 4,0-4,5 5,0-5,5 6,0-6,5 7,0-7,5 8,0-8,5 9,0-9,5 10   Prófsýning
03.27.02 1
GAS 3106 1
JRT 1303 4 5,30 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
MAR 2103 2
MAT 1103 1
MYL 2103 1
SKÓ 2104 1
SKÓ 2203 1
ZLE 1201 1

Vorönn 2012 Dreifing einkunna
Námskeið Fjöldi Meðalt. 0,0-1,5 2,0-2,5 3,0-3,5 4,0-4,5 5,0-5,5 6,0-6,5 7,0-7,5 8,0-8,5 9,0-9,5 10   Prófsýning
02.02.02 37 7,35 0 0 1 3 6 3 7 7 9 1
02.24.03 23 6,74 0 0 0 0 3 10 6 4 0 0
02.26.02 29 6,67 0 1 1 5 5 3 3 4 6 1
02.29.03 26 6,08 0 1 2 3 5 7 1 4 3 0
04.21.02 25 7,35 0 0 3 1 0 4 3 7 7 0
04.33.03 13 6,15 1 0 0 3 0 3 3 3 0 0
04.50.02 9 7,40 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0
04.52.02 8 6,19 0 0 0 3 1 0 3 1 0 0
04.62.02 15 8,28 0 0 0 0 0 1 1 9 4 0
05.43.03 12 7,13 0 0 2 0 0 0 5 3 2 0
05.63.05 1
05.66.02 7 7,10 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0
05.85.02 11 8,64 0 0 0 0 0 0 1 4 6 0
05.92.03 10 8,36 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
06.38.03 19 8,29 0 0 0 0 0 0 4 11 4 0
06.45.02 20 8,23 0 0 0 0 0 0 3 13 4 0
06.51.03 31 7,73 0 0 2 1 1 0 8 13 6 0
06.54.04 12 8,33 0 0 0 0 0 0 3 5 4 0
06.55.02 12 9,21 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1
06.58.01 12 9,13 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0
06.64.03 13 9,03 0 0 0 0 0 0 1 3 6 3
08.61.02 5 8,76 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
08.65.03 6 7,32 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0
08.89.03 12 7,66 0 0 0 0 0 2 5 4 1 0
AFS 2103 9 7,86 0 0 0 0 1 0 1 7 0 0
BFR 1102 31 7,45 0 0 0 0 1 5 12 12 1 0
BFR 1102f 4 7,53 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
BFR 5103 23 8,46 0 0 0 0 0 1 0 15 7 0
BFR 5103f 8 6,75 1 1 0 0 0 1 1 1 3 0
BFR 5203 26 8,49 0 0 0 0 0 0 3 14 8 1
BFR 5203f 9 7,98 0 0 0 0 0 3 1 1 4 0
BFR 5303 9 7,57 0 0 0 0 0 2 3 3 1 0
BLS 4107 3 Verklegt próf 13. apríl kl. 9:00
BST 1102 29 9,41 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
BST 2103 28 8,78 0 0 0 0 0 1 2 9 16 0
BÚT 2002 28 8,01 0 0 0 0 0 1 6 18 3 0 Aksturspróf 15 mín pr.haus
BÚT 2002f 10 7,83 0 0 0 0 1 1 2 4 2 0
BÚT 2102 31 6,87 0 0 0 2 4 5 14 5 1 0
BÚT 5102 18 7,89 0 0 0 0 0 5 3 5 5 0
FEL 1001 28 7,47 0 0 0 0 0 3 15 9 1 0
GAS 3106 4 9,18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
HRV 1102 15 8,22 0 0 0 0 2 1 3 1 6 2
JRT 1303 30 6,94 0 0 1 2 1 9 10 5 2 0
JRT 1303f 4 7,05 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
JRT 5402 13 8,29 0 0 0 0 0 0 3 7 3 0
JRT 5402f 7 7,70 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0
LND 1002 31 8,33 0 0 0 0 1 1 5 13 11 0
LND 1002f 4 8,13 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
MAR 1103 18 8,80 0 0 0 0 0 1 0 5 11 1
MAT 1102 16 7,58 0 0 1 1 0 4 2 3 3 2
MAT 1103 10 6,93 0 0 0 0 3 1 3 3 0 0
MYL 2103 9 7,17 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0
POT 2102 6 8,68 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1
SAU 1102 6 8,97 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1
SGB 4103 5 9,74 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
SKL 1102 4 9,20 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
SKÓ 2104 4 7,63 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
SKÓ 2202 4 8,10 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
SKÓ 2203 4 7,80 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
SKT 4104 9 8,30 0 0 0 0 0 1 0 6 1 1
TRÉ 3101 12 7,76 0 0 0 1 0 2 1 5 3 0
ZLE 1201 5 7,38 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0

Haustönn 2011 s/e Dreifing einkunna
Námskeið Fjöldi Meðalt. 0,0-1,5 2,0-2,5 3,0-3,5 4,0-4,5 5,0-5,5 6,0-6,5 7,0-7,5 8,0-8,5 9,0-9,5 10   Prófsýning
01.20.03 11 4,35 1 0 1 5 2 2 0 0 0 0
01.24.02 2
01.34.02 7 5,77 0 0 2 1 1 1 0 0 2 0
01.49.03 1
01.62.02 1
02.33.02 6 6,98 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0
03.03.03 3
03.26.03 3
03.27.02 5 5,56 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0
03.39.04 3
03.53.03 1
03.63.03 3
03.75.03 2
04.41.04 1
04.46.03 1
05.74.05 1
06.80.03 1
BLA 1102 4 6,18 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
BLÓ 1103 3
EFN 1103 1
EFN 1103f 3
GAS 1103 1
JRT 1203 3
NÁL 1103 1
NÁT 1102 1
RÁG 1102 1
SGF 1201 9 7,68 0 0 0 1 0 1 2 3 2 0
SKG 1101 2
SKÓ 1103 3

Haustönn 2011 Dreifing einkunna
Námskeið Fjöldi Meðalt. 0,0-1,5 2,0-2,5 3,0-3,5 4,0-4,5 5,0-5,5 6,0-6,5 7,0-7,5 8,0-8,5 9,0-9,5 10   Prófsýning
01.10.02 9 7,21 0 0 0 0 0 4 2 3 0 0
01.20.03 30 6,27 0 1 3 2 6 5 6 4 2 1
01.24.02 8 6,85 0 0 1 0 0 2 2 3 0 0
01.34.02 35 7,67 0 1 3 2 3 3 2 3 10 8
01.41.03 30 7,91 0 0 1 0 0 2 9 11 7 0
01.42.03 24 7,49 0 0 0 0 0 8 8 2 6 0
01.49.03 5 7,50 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0
01.54.03 12 7,77 0 0 0 0 0 2 4 4 2 0
01.56.06 11 7,57 0 0 0 0 0 1 6 4 0 0
01.60.03 22 7,26 0 0 0 0 1 7 7 4 3 0
01.62.02 6 6,12 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
02.33.02 45 7,42 0 0 1 5 0 6 9 17 7 0
03.03.03 14 7,22 0 1 0 1 0 1 5 4 2 0
03.26.03 16 7,08 0 0 1 1 0 2 8 3 1 0
03.27.02 7 6,40 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0
03.39.04 21 7,26 0 0 1 2 0 1 10 3 4 0
03.44.02 22 7,61 0 0 0 0 0 4 9 7 2 0
03.46.04 12 7,31 0 0 0 0 1 1 5 5 0 0
03.53.03 15 7,79 0 0 0 0 0 0 7 7 1 0
03.60.05 9 8,38 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0
03.61.03 11 7,93 0 0 0 0 0 1 3 5 2 0
03.63.03 14 7,36 0 0 0 0 2 3 1 8 0 0
03.65.02 13 7,98 0 0 0 0 0 3 3 1 6 0
03.73.02 4 8,13 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
03.75.03 20 7,34 0 0 0 1 0 4 6 9 0 0
04.46.03 19 7,07 0 0 1 0 1 4 7 5 1 0
04.64.02 9 7,88 0 0 0 0 1 1 1 4 2 0
04.71.03 1
04.81.03 1
05.34.02 19 7,37 0 1 1 0 0 1 9 3 4 0
05.40.02 15 7,44 0 0 0 0 1 2 7 4 1 0
05.45.02 16 8,04 0 0 0 0 0 2 2 10 2 0
05.52.04 12 8,33 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0
05.54.02 12 8,83 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
05.56.03 12 8,21 0 0 0 0 0 0 3 6 3 0
05.57.02 11 8,86 0 0 0 0 0 0 1 3 7 0
05.58.02 12 8,92 0 0 0 0 0 0 1 4 5 2
05.59.02 12 7,54 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0
05.60.11 2
05.61.15 2
05.68.06 19 6,88 0 0 0 1 0 8 6 4 0 0
05.72.02 10 7,84 0 0 0 0 0 1 3 6 0 0
05.74.05 10 5,95 0 0 0 1 3 4 2 0 0 0
05.75.03 6 6,75 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0
05.81.02 19 8,16 0 0 0 0 0 0 7 7 5 0
05.82.03 12 8,81 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0
05.84.03 8 7,86 0 0 0 0 0 1 2 4 1 0
05.86.03 13 7,45 0 0 0 0 2 1 5 2 3 0
05.88.02 10 7,64 0 0 0 0 0 2 4 3 1 0
06.10.05 6 8,12 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
06.61.03 4 8,68 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
06.80.03 12 7,80 0 0 0 0 0 1 6 3 2 0
06.85.02 12 7,55 0 0 0 0 0 3 2 7 0 0
06.90.02 9 7,98 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0
07.06.03 18 7,86 0 0 0 2 0 1 2 9 4 0
07.07.03 17 8,39 0 0 0 0 0 1 2 7 7 0
07.60.04 5 8,62 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
07.61.03 6 8,15 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1
07.62.01 6 8,25 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
07.90.03 14 7,74 0 0 0 0 0 2 5 5 2 0
07.91.02 8 7,80 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0
07FOM102F 2
07HAG101F 2
08.60.02 12 7,88 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0
08.65.03 4 7,03 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
ABG 2103 8 9,33 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2
BFR 1003f 7 6,54 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0
BFR 1003 32 7,12 0 0 0 1 3 7 11 9 1 0
BFR 1302 13 8,58 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0
BFR 1802 15 6,91 0 0 0 0 2 2 11 0 0 0
BFR 1802f 8 7,63 0 0 0 0 0 2 3 2 1 0
BFR 4103 23 8,34 0 0 0 0 0 0 4 12 7 0
BFR 4103f 5 8,18 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
BFR 4203 26 8,48 0 0 0 0 0 0 4 13 8 1
BFR 4203f 9 8,26 0 0 0 0 0 1 2 2 4 0
BFR 4302 11 7,95 0 0 0 0 0 2 3 4 2 0
BFR 4402 20 7,87 0 0 0 0 1 2 6 7 4 0
BFR 4502 11 8,69 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0
BFR 6302 5 8,34 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1
BLA 1102 15 7,58 0 0 0 1 1 2 2 5 4 0
BLÓ 1103 14 7,81 0 0 0 1 0 2 3 2 6 0
BLS 3107 4 7,25 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 7. desember verður verklegt próf í Blómaskreytingum III
BST 1002 21 9,28 0 0 0 0 0 0 1 1 14 5
BST 1002f 9 8,66 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1
BST 2002 29 8,72 0 0 0 0 0 1 1 12 15 0
BÚT 1003 31 8,42 0 0 0 0 0 1 6 13 10 1 Verklegt próf 13. desember. Nemendur mæta eftir lista.
EFN 1103 30 8,04 0 0 0 2 0 3 6 10 9 0
EFN 1103f 6 3,28 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0
GAS 1103 13 7,76 0 0 0 0 0 2 3 6 2 0
GAS 2103 14 8,60 0 0 0 0 0 1 1 7 5 0
JRT 1203 31 6,66 0 0 1 3 4 4 13 6 0 0
JRT 1203f 8 6,19 0 2 0 0 1 1 1 3 0 0
JRT 4102 7 7,89 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0
JRT 4102f 7 8,00 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0
LBF 1003 29 7,00 0 0 0 1 6 6 8 4 4 0
LBF 2002 29 8,80 0 0 0 0 0 0 0 14 12 3
LND 1602 9 8,27 0 0 0 0 1 0 0 5 3 0
LND 1602f 6 8,75 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
MLS 1002 24 7,53 0 0 1 0 1 2 8 11 1 0
MYL 1102 10 6,93 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0
NÁL 1103 4 5,18 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0
NÁT 1102 4 6,98 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0
NDL 2003 29 8,07 0 0 0 0 0 1 11 9 8 0
NDL 2105 29 8,43 0 0 0 0 2 2 2 9 14 0
NDL 2202 28 7,85 0 0 0 0 0 2 11 11 4 0
NDL 2202f 1
NÝS 1102 5 9,02 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
POT 1102 7 8,03 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0
RÁG 1102 20 7,84 0 0 0 1 0 1 5 11 2 0
SGB 3104 6 7,98 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0
SGF 1201 24 7,50 0 0 2 2 0 1 5 6 8 0
SGF 2102 11 6,84 0 0 0 0 4 2 1 2 2 0
SGF 3102 4 8,40 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
SKG 1101 15 8,97 0 0 0 0 1 0 0 1 10 3
SKÓ 1103 10 7,10 0 0 0 0 2 2 3 3 0 0
SKT 3102 8 8,40 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0
TIB 1102 12 8,52 0 0 0 0 0 0 3 4 4 1
TÖL 1002 31 8,53 0 0 0 0 0 2 3 11 15 0
TÖL 1002f 17 7,48 1 1 0 0 1 1 2 4 6 1
UPÚ 1103 6 7,87 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0
VIS 2103 5 7,20 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0
ZKI 1201 11 8,89 0 0 0 0 0 0 2 2 6 1